Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Frau Meier
Eingesetzte Spieler: Frau Meier-Frau Schulze Temming-HanhoffFrau Stroot-Frau Hohnhorst
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 +4150 N: 4 +1150 ------------ ------
2S: 2 -1 100S: 2 ♠=110  210 5 ------
3S: 2 ♠-1 50S: 2 =110  160 4 ------
4S: 1 SA=90 S: 1 SA+1120  30 1 ------
5S: 2 -2 200W: 1 SA-3150  350 8 ------
6O: 3 ♠= 140W: 4 ♠-1100  240 6 ------
7W: 6 +1 1390W: 5 +2 640 750 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Bergmann-Döring037 
8S: 3 -1 50W: 2 ♠-2100  150 4 ------
9N: 4 =420 N: 4 +1450  30 1 ------
10W: 2 ♠-1100 W: 2 ♠-1100 ------------ ------
11N: 2 ♠+1140 N: 4 ♠-1 50190 5  ------
12W: 3 SA+2 460W: 4 SA+1 460------------ ------
13S: 3 SA-1 100N: 5 =600  700 12 ------
14W: 2 +2 170O: 4 -2100  270 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Dornieden524 
15N: 3 =110 W: 4 ♠= 420530 11  ------
16W: 3 ♠= 140W: 4 ♠= 620480 10  ------
17N: 4 ♠+1450 S: 3 SA+1430 20 1  ------
18N: 3 +1130 N: 2 SA+1150  20 1 ------
19O: 2 SA-2200 W: 3 SA-1100 100 3  ------
20N: 3 SA-3 300N: 3 SA-4 400100 3  ------
21S: 2 SA+1150 S: 3 SA+1630  480 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Gramberg2811 
22N: 1 SA=90 W: 4 ♠ X-1200  110 3 ------
23W: 5 -1100 S: 5 =650  550 11 ------
24W: 2 ♠+1 140W: 3 ♠-150  190 5 ------
25W: 3 SA= 600W: 3 SA+1 63030 1  ------
26S: 3 SA-2 200S: 3 SA+1630  830 13 ------
27W: 2 ♠+1 140W: 4 ♠-2100  240 6 ------
28W: 3 SA+1 430W: 3 SA-150  480 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Beier148 
29N: 3 -1 100W: 5 -2200  300 7 ------
30W: 3 SA+2 460W: 6 = 920460 10  ------
31O: 1 SA+1 120W: 2 ♠= 110 10------ ------
32N: 4 -2 100S: 3 SA-3 15050 2  ------
33N: 2 =90 N: 2 +3150  60 2 ------
34O: 4 -150 O: 5 -2100  50 2 ------
35W: 2 ♠+1 140W: 4 ♠-1100  240 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Bolz1217 
36O: 4 ♠-3300 N: 2 SA-2 200500 11  ------
37S: 2 ♠+1140 S: 3 ♠+1170  30 1 ------
38S: 2 -3 150O: 4 ♠= 620470 10  ------
39W: 3 +2 150W: 5 = 600450 10  ------
40S: 3 ♠=140 S: 3 ♠+1170  30 1 ------
41N: 2 +1140 S: 3 ♠+1170  30 1 ------
42O: 4 ♠= 620O: 4 ♠+1 65030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Gössling323